Количество
|
Стоимость
|
||
|
Не электрический, проточный дозатор (Injectors)
Дозатор SuperDos работает без электричества для точного введения жидких концентратов в линию подачи воды используя поток воды в качестве движущей силы. Разработан медикатор с запатентованной внутренней смесительной камерой, что способствует равномерному смешиванию, и предотвращает контакт агрессивных химикатов с рабочими деталями.
Дозатор медикатор SuperDos представлен в различных моделях , что позволяет легко удовлетворить Ваши самые сложные запросы.
Преимущества:
- Фирменный композитный корпус для химической совместимости и для смешивания агрессивных химических веществ.
- Встроенный включатель/выключатель (30 и 45 модели), который позволяет выключить введение препарата - но не систему.
- Отдельная камера внутреннего смешивания, чтобы предотвратить химическую связь с двигателем поршня - для увеличения срока службы и равномерного перемешивания.
- Сменные нижние части с возможностью регулировки соотношения в процессе эксплуатации.
- Доступны модели для высоко агрессивных сред и химически стойкие.
- Доступны модели для дизеля.
Применение:
Хлорирование, уборка, смазочно-охлаждающие жидкости, очистка от соляных отложений, обеззараживание, обезжиривание, дезинфекция, внесение удобрений, гидропоника, ингибиторы, смазки, введение лекарств, опрыскивание, управление запахами, внесение пестицидов, пена, поверхностно-активные вещества.
Основные характеристики:
Корпус | Инженерный композитный материал |
Средняя точность дозирования | +/- 5% |
Повторяемость | +/- 3% |
Макс. температура жидкости | 100 ºF (38 ºC) |
Мин. температура жидкости | 34 ºF (1 ºC) |
Макс. вертикальная всасываемость концентратов | 3.6 m |
Макс. горизонтальная всасываемость концентратов | 15 m |
Самовсасываемый | Да |
Доступные материалы уплотнителя | Aflas - щелочные концентраты Витон - кислоты, масла и пестициды EPDM - щелочные концентраты |
Базовая установка
Модель | Описание | Пропускная способность | Операционное давление | Концентрация | |||
gpm | l/h | psi | bar | % | соотношение | ||
113227R | SuperDos 15TF 0.3% | 0.04 - 15 | 10 - 3400 | 3 - 60 | 0.21 - 4.1 | 0.025 - 0.3 | 1:4000 - 1:333 |
113202 | SuperDos 15TF 2.5% | 0.04 - 15 | 10 - 3400 | 3 - 60 | 0.21 - 4.1 | 0.20 - 2.5 | 1:500 - 1:40 |
113203 | SuperDos 15TF 5% | 0.04 - 15 | 10 - 3400 | 3 - 60 | 0.21 - 4.1 | 0.40 - 5.0 | 1:250 - 1:20 |
113202WSP | SuperDos 15 2.5% WSP | 0.04 - 15 | 10 - 3400 | 3 - 60 | 0.21 - 4.1 | 0.3 - 2.5 | 1:300 - 1:40 |
113228R | SuperDos 20 0.3% | 0.05 - 20 | 11 - 4500 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.025 - 0.3 | 1:4000 - 1:333 |
113205 | SuperDos 20 2.5% | 0.05 - 20 | 11 - 4500 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.20 - 2.5 | 1:500 - 1:40 |
113206 | SuperDos 20 5% | 0.05 - 20 | 11 - 4500 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.40 - 5 | 1:250 - 1:20 |
113207 | SuperDos 20 10% | 0.05 - 20 | 11 - 4500 | 5 - 65 | 0.34 - 6.9 | 2 - 10 | 1:50 - 1:10 |
113205WSP | SuperDos 20 2.5% WSP | 0.05 - 20 | 11 - 4500 | 3 - 60 | 0.21 - 4.1 | 0.3 - 2.5 | 1:300 - 1.40 |
113229R | SuperDos 30 0.3% | 0.15 - 30 | 34 - 6800 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.025 - 0.3 | 1:4000 - 1:333 |
113209 | SuperDos 30 2.5% | 0.15 - 30 | 34 - 6800 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.20 - 2.5 | 1:500 - 1:40 |
113210 | SuperDos 30 5% | 0.15 - 30 | 34 - 6800 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.40 - 5 | 1:250 - 1:20 |
113209WSP | SuperDos 30 2.5% WSP | 0.15 - 30 | 34 - 6800 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.3 - 2.5 | 1:300 - 1:40 |
113230R | SuperDos 45 0.3% | 0.25 - 45 | 57 - 10,000 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.025 - 0.3 | 1:4000 - 1:333 |
113212 | SuperDos 45 2.5% | 0.25 - 45 | 57 - 10,000 | 5 - 100 | 0.34 - 6.9 | 0.20 - 2.5 | 1:500 - 1:40 |
113215 | SuperDos 45 5% | 0.25 - 45 | 57 - 10,000 | 5 - 80 | 0.34 - 6.9 | 0.04 - 5 | 1:250 - 1:20 |
WSP версия разработана для водорастворимых порошков.