|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Станок для обработки копыт КС 2
Станок ортопедический с єлектрическим/полуэлектрическим управлением для расчистки и лечения копыт крупного рогатого скота помогут ускорить процедуру проведения очистки копытного основания. Профессиональная обрезка копыт КРС требует обязательной фиксации конечностей животного. Для обработки копыт используются специальные станки.
Преимущества станка ортопедического
- Проведение эффективной расчистки и лечения копыт.
- Скорость перевода в рабочее положение (10-15 мин).
- Высокое качество металлоконструкций (цельносварной каркас из труб диаметром 60 мм) и электрооборудования (электродвигателей).
- Высокая пропускная способность (50-120 голов КРС в день в зависимости от сложности и объема выполняемых задач).
Характеристики
| Полуэлектрическая комплектация | Електрическая комплектация | |
| Вес, кг | 520 | 620 |
| Цельносварной каркас из труб диаметром 60 мм | + | + |
| Электропривод поднятия грудной части | + | + |
| Электропривод поднятия и фиксации тазовых конечностей | + | + |
| Самофиксирующие двери головы | + | + |
| Автоматическая фиксация коровы сзади | + | + |
| Фиксация передних конечностей лебедками с дополнительной фиксацией запястного сустава | + | - |
| Встроенные розетки у каждой из рабочих зон | + | + |
| Металлический рифленый пол | + | + |
| Съемные колеса для перемещения станка | + | + |
| Штатные места для копытных ножей и шлифмашинки с фрезой в рабочих зонах | + | + |
| Якщик для медикаментов и других расходных материалов | + | + |
| Подсветка рабочих зон | + | + |
| Направляющий раскол для загона животных в станок (длина 1, 2 и 4 м) | + | + |












